为每位客户提供先进的产品和专业到位的效劳为员工提供逐步生长、快乐创业的人生舞台
IS(International Submarine Engineering Ltd.)的HYSUB 系列ROV提供很是灵活的平台设计,可以单独完成任务需求。HYSUB-100型传承了这种灵活性并包管了事情马力和可靠性。这些能力经过40多年的技术革新荟萃了ISE的经验使之成为水下机械人领域的实力品牌。HYSUB-100 型机械人是实现海底检测、维护、勘测操作的理想设备。
联系UG环球官网IS(International Submarine Engineering Ltd.)的HYSUB 系列ROV提供很是灵活的平台设计,可以单独完成任务需求。HYSUB-100型传承了这种灵活性并包管了事情马力和可靠性。这些能力经过40多年的技术革新荟萃了ISE的经验使之成为水下机械人领域的实力品牌。HYSUB-100 型机械人是实现海底检测、维护、勘测操作的理想设备。
● 救援
● 勘测
● 检查
● 干预
● 电缆铺设
● 海底维护
● 科学研究
深度 | 300m |
动力单位 | 100hp |
尺寸 | 2.6 x 1.5 x 1.5m |
空气中重量* | 3500kg |
负载 | 150kg |
框架升力 | 1000kg |
系缆拖力 | 500kg |
脐带缆 | 850m |
液压推进器 | 4 x 16inch 水平 |
2 x 14 inch 笔直 | |
控制系统 | ISE ACE |
深度 | 300m |
动力单位 | 100hp |
尺寸 | 2.6 x 1.5 x 1.5m |
空气中重量* | 3500kg |
扫描声呐 | Imagenex 881a |
TOGS 导航 | 深度、首向、速度&高度 |
相机 | 1 x 1Cam Mk6 UHD彩色变焦;1 x Mercury 低亮度 1 x Aurora SD 彩色;1x1Cam Mk6 SD彩色变焦 |
灯:深海电源&灯 | 6 x SeaLite Sphere SLS-6150 |
云台 | Schilling hydraulic |
机械臂 | 可选 |
工具包 | 8 速率控制站 |
信标 | Novatech RF and strobe |
无线通讯 | 可选,推荐 |
电源 | 24VDC@150W,120VAC@2.3kVa, 240VAC@1.2kVa |
灯光 | 2 x 250W ports (@ light junction can) |
串口 | 5 x RS232, 3 x RS485/422, 2 x Ethernet,2 X Spare Fibers可凭据用户需求添加 |
控制室技术规格
外壳 | 20立方集装箱 DNV 2.7.1 |
电源功率 | 440VAC, 3?, 105kVA |
重量 | 8500kg |
舱门 | 3 x A60 |
线缆接入单位 | 2 x MCT |
室温控制 | 2 x HVAC 单位 |
操控室 | 驾驶员座位集成控制器, 副驾驶座位, 操作员控制台, 19inch控制台可旋转底座, 4 x 40inch HD LED 显示屏, 3 x 19inch 监视器, 1 x 触控显示频, 远程绞车控制系统, UPS, DVR, 视频疏散,外部扩展, PDU |
电源仓 | 独立电源仓,高压增压变压器,主断路器和空调系统专用单位 |
宁静事情载荷 | 5T |
液压动力单位 | 75 hp |
重量-绞车 | 5,000kg |
重量-A型架 | 15,000 kg |
输入电源 | 380VAC, 50Hz ; 460VAC, 60Hz |
治理系统TMS
液压机械手
电缆及绳索切割器
USBL 定位系统
ISE 提供全套水下工具包和取样器
工具滑轨配备可伸缩工具箱
其他负载、传感器和声呐按需求可选
联系UG环球官网
400-010-9986
微信民众号
咣外地球
English