Ϊÿλ¿Í»§ÌṩÏȽøµÄ²úÆ·ºÍרҵµ½Î»µÄЧÀÍΪԱ¹¤ÌṩÖð²½Éú³¤¡¢¿ìÀÖ´´ÒµµÄÈËÉúÎę̀
CTR4ϵÁÐCentaurÊÇÒ»¿î¼¯³ÉµÄµØ¶¯Êý¾ÝÊÕÂÞÆ÷£¬CTR4-6S CentaurÊÇ6ͨµÀÊý²É£¬¿É¶ÔÊý¾Ý½øÐÐÏÖ³¡´¦Àí£¬¿ÉʵÏÖʵʱÊý¾Ý¼à¿ØºÍʼþ̽²â¡£Ö§³ÖµÄ´«¸ÐÆ÷°üÀ¨µØ¶¯¼Æ¡¢Î¢Æøѹ¼Æ¡¢ÆøÏóÕ¾¡£Centaur¿ÉÓ¦ÓÃÓÚ°üÀ¨µØÇòÎïÀíÔÚÄڵĸ÷¸öѧ¿ÆÁìÓò¡£¿Éͨ¹ýÍøÂç½çÃæ¶ÔÒÇÆ÷½øÐÐÉèÖ㬲Ù×÷¼òµ¥£¬²¢¿É½øÐÐʵʱ״̬¼à²âºÍ²¨Ðμì²ì¡£
ÁªÏµUG»·Çò¹ÙÍøCTR4ϵÁÐCentaurÊÇÒ»¿î¼¯³ÉµÄµØ¶¯Êý¾ÝÊÕÂÞÆ÷£¬CTR4-6S CentaurÊÇ6ͨµÀÊý²É£¬¿É¶ÔÊý¾Ý½øÐÐÏÖ³¡´¦Àí£¬¿ÉʵÏÖʵʱÊý¾Ý¼à¿ØºÍʼþ̽²â¡£Ö§³ÖµÄ´«¸ÐÆ÷°üÀ¨µØ¶¯¼Æ¡¢Î¢Æøѹ¼Æ¡¢ÆøÏóÕ¾¡£Centaur¿ÉÓ¦ÓÃÓÚ°üÀ¨µØÇòÎïÀíÔÚÄڵĸ÷¸öѧ¿ÆÁìÓò¡£¿Éͨ¹ýÍøÂç½çÃæ¶ÔÒÇÆ÷½øÐÐÉèÖ㬲Ù×÷¼òµ¥£¬²¢¿É½øÐÐʵʱ״̬¼à²âºÍ²¨Ðμì²ì¡£
Ò»¡¢ ÐÔÄÜÌصã
¨C×°ÖúÍÊý¾Ý½ÓÄÉÔ½·¢¼ò±ã
l Ö±¹ÛµÄÍøÂç½çÃæ
l ÎÞÏßÍøWiFiºÍÒÔÌ«Íø¼ò±ã½ÓÈë
l Ö§³Ö¶àÓïÑÔµÄÓû§½çÃæ
l ¼¯³ÉLED״̬ÏÔʾµÆ
l MiniSEED»òSEGYÊý¾ÝÖ±½ÓдÈë»ò´æµµ
l ¿É¸ü»»µÄ´æ´¢½éÖÊ£¨SD¿¨£¬UÅÌ£©
l ¿ÉÑ¡Ö§³ÖʵʱͨѶ£¬°üÀ¨SEEDLinkÐÒé
¨C¾«²ÊµÄÊÂÇéÐÔÄÜ
l ²ÉÑùÂʸߴï5000 sps£¬Ö§³Ö¸ßƵÂʺ͵ÍƵÂÊÊý¾ÝÊÕÂÞ
l ³¬µÍÔëÒô£¬ÊÊÓ¦¸ßÐÔÄÜ¿í´øµØ¶¯¼ÆµÄÊý¾ÝÊÕÂÞ
l 6ͨµÀͬʱÊÕÂÞ
l 8GµÄ´æ´¢¿Õ¼ä£¬¿Éͨ¹ýÔö¼ÓÄÚÖÃSD¿¨À©Õ¹Îª64G
l Ö§³ÖGNSS, NTP or PTP (Precision Time Protocol)ʱ¼äÐźÅ
l ´«¸ÐÆ÷±ê¶¨£ºÕýÏÒ²¨¡¢Î±Ëæ»ú¶þ½øÖƲ¨ÐΡ¢±ê×¼²¨ÐÎÎļþ .wav files
l ¼á¹ÌµÄÒ°Íâ·â×°£¬ÄÜÊÊÓ¦Á¬ÐøË®ÏÂÊÂÇé
l ESD±£»¤ºÍÀ×»÷ÀËÓ¿±£»¤
¨C»úÔØÊý¾Ý´¦Àí
l ͨѶÖжÏʱ¿ÉÊý¾Ý»ØÌî
l µÍͨ¡¢¸ßͨ¡¢´øͨÊý×ÖÂ˲¨
l ƾ¾ÝÐèÒªÉú³ÉÊý×ÖÊÕÂÞÆ÷/´«¸ÐÆ÷ÏìÓ¦Îļþ
l Óû§ÅäÖûúÔØ3-DÊý¾ÝÐýת½øÐз½Î»Ð£ÕýÒÔ¼°ÇãбÐýת
¶þ¡¢ ¼¼Êõ²ÎÊý
´«¸ÐÆ÷ÊäÈë | ͨµÀ | 6 ͨµÀ |
²ÉÑù | 6 ͨµÀͬ²½²ÉÑù | |
Çø·ÖÂÊ | ÿͨµÀ 24 λ¿ÉÑ¡31λ | |
ÊäÈëµçѹ | 40 V, 20 V, 10 V, 4 V, 2 V, 1 V | |
Ö÷ÊÕÂÞͨµÀ×î´ó×Ú³Ì | ÂúÁ¿³Ì¡À20V£»×î´óÔÊÐíÎó²îСÓÚÂúÁ¿³Ì0.5% | |
ÊäÈë×迹 | 40 k¦¸ | |
´«¸ÐÆ÷¼æÈÝÐÔ | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | ¿íƵ´øµØ¶¯¼Æ£¬¶ÌÖÜÆڼ첨Æ÷£¬Î¢Æøѹ¼Æ |
¿ØÖÆÏß | ÿ²åÍ·6о,Ò»°ã°üÀ¨±ê¶¨¡¢¶ÔÖС¢¿ªËø°ÚºÍXYZ/UVWÑ¡Ôñ | |
´«¸ÐÆ÷µçÔ´ | Ϊ´«¸ÐÆ÷¹©µç£¨9-36VDC£¬1A£©£¬¹ýÁ÷¼°ÀËÓ¿±£»¤ | |
×Ô¶¯¶ÔÖÐ | ¿ÉÅäÖÃãÐÖµ£¬¼ä¸ô£¬ÖØÊÔ | |
´®¿Ú½çÃæ | Ö§³ÖNanometrics ´«¸ÐÆ÷Êý×ÖÖÎÀí | |
Êý×ÖÊÕÂÞÆ÷ÐÔÄÜ | ÀàÐÍ | 24λADC ÿµÀ |
ÔöÒæ | 1x, 2x, 4x, 10x, 20x, 40x£¬60x¿ÉÉèÖõ½100x | |
²ÉÑùÂÊ | 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 125, 200,250, 500, 1000, 2000, 5000 sps | |
Ë«²ÉÑùÂÊ | ÿÃëµÄ²ÉÑùÂÊ¿É´ÓÉÏÃæ²ÉÑùÂÊÖÐÑ¡Ôñ | |
³éÑ¡Â˲¨Æ÷ | ÏßÐÔÏàλ»ò×îСÏàλ | |
Anti-Alias Filters:Â˲¨Æ÷ | Nyquist ƵÂÊ140dB (ÏßÐÔÏàλ) »ò 120 dB(×îСÏàλ)£»0 dB at 80% Nyquist | |
Êý×ÖÂ˲¨Æ÷ | ¿ÉÅäÖõÍͨºÍ¸ßͨ1st to 5th order, 0.1 mHz to Nyquist£» ²î·ÖÂ˲¨Æ÷¿ÉÓÃÓÚÒ»´ÎºÍ¶þ´Î£¨primary and secondary£©²ÉÑùÂÊÒÔ¼°´«¸ÐÆ÷AºÍB | |
·½Î»Ð£Õý | ¿ÉÅäÖûúÔØ3-DÊý¾ÝÐýתÓÃÓÚ·½Î»Ð£ÕýºÍÇãбÐýת | |
¾«¶È | ¡À0.5% | |
¶¯Ì¬¹æÄ£ | Ö÷ÊÕÂÞͨµÀÁãÊäÈëÔëÉù1.5923uV£¬¶¯Ì¬¹æÄ£²»µÍÓÚ142dB@100sps Ö÷ÊÕÂÞͨµÀʧÕæ¶È£ºÏßÐÔÎó²î»ò×Üг²¨Ê§Õæ¶È<0.002% Ö÷ÊÕÂÞͨµÀÂ˲¨Æ÷£ºÍ¨´ø²¨¶¯<0.05db;×è´øË¥¼õ>140dB | |
±ê¶¨ÐźÅÀàÐͼ°Êä³ö | ÐźÅÔ´ | ÐźÅÀàÐÍ¡¢ÆµÂÊ¡¢·ù¶È¡¢ÖÜÆÚÊý¿ÉÉèÖã»Âö³åÐźſí¶È²»µÍÓÚ1000s£¬·ù¶È0.01%¡«100%¡£ |
²¨ÐÎ | ½×Ô¾¡¢ÕýÏÒ²¨¡¢Ëæ»ú°×ÔëÉù¼°É¨Æµ¡¢¶þ½øÖƱàÂëÐźŠ| |
¼Í¼½éÖÊ | »¨Ñù | MiniSEED |
ÄÚÖô洢 | 8 GB | |
¿ÉÒƶ¯´æ´¢ | 32GBµÄCF¿¨£¬¿ÉÈȲå°Î | |
¼Í¼¹¦Ð§ | ´æ´¢ÈÝÁ¿¿ÉÀ©Õ¹¡£Ö§³ÖÄÚ²¿Á¬Ðø/´¥·¢¼Í¼²¨ÐΣ¬¿ÉÌåÀý²î±ðÊý¾ÝÁ÷Êä³ö | |
ʼþ¼Í¼ | ´¥·¢ÀàÐÍ | ´øͨSTA/LTA, ¾ß±¸·§Öµ |
²¶»ñÊý¾Ý | MiniSEED, ASCII | |
Êý¾ÝÊä³ö | µØÃæÔ˶¯·åÖµ£¨È磺PGA/PGV/PGD£©Í³¼ÆÅÌËã | |
ÖÎÀíÈí¼þ | ¿ÉÔÚÄÚǶ»òÍâ¹ÒµÄPDA/PalmPc/NotePcµÈÒƶ¯ÖÕ¶ËÉ豸ÉÏÔËÐУ¬Ö§³ÖWindows/Linux/IOS/Androidϵͳ¡£¿ÉÍê³É²ÎÊýÉèÖá¢×Լ칦Ч£¬ÊµÊ±Í¼ÐÎÏÔʾ¡¢´æÅÌ£¬ÌṩÔÚÏß×ÊÖú£¬Í걸µÄ¼à¿ØÃüÁîºÍÕï¶ÏÃüÁî | |
Êý¾Ý¼ìË÷ | Îļþ´«Êä | ͨ¹ýÒÔÌ«Íø½øÐÐÎļþ´«Êä»òÕßÁ¬ÐøÊý¾Ý´«Êä: |
´æ´¢Ã½½é¸ü»» | SD ¿¨¿ÉËæʱ¸ü»»£¬²»Ó°ÏìÊý¾Ý¼Í¼ | |
Êý¾ÝÁ÷ | Á¬Ðø | µØ¶¯Êý¾ÝºÍSOHÊý¾Ý |
»¨Ñù | SeedLink (¿ÉÑ¡), Nanometrics NP (±ê×¼) | |
ʼþ | ´¥·¢Ê¼þÊý¾Ý: µÇ¼ÐÅÏ¢£¬ÆäËû¿Éѡʼþ | |
ʱÖÓ | ʱÖÓϵͳ | ÄÚ²¿ DCX0 GPS ÊØʱ (±ê×¼)£¬PTP¿ÉÑ¡ |
ÊÚʱ/ÊØʱ¾«¶È | Á¬ÐøÊÚʱ״̬ÏÂϵͳʱ¼äͬ²½Îó²î<5 ?sec (GPS Always On)£»ÊØʱ¾«¶È0¡æ¡«70¡æ¹æÄ£ÄÚÓÅÓÚ0.1ppm,0¡æ¡«-30¡æ¹æÄ£ÄÚÓÅÓÚ0.002ppm£» | |
ʱ¼äÐźÅÔ´ | GNSS, NTP, PTP»òÕß×ÔÓÉÔËÐÐ | |
GPS ½ÓÊÕ | ÄÚ²¿14µÀ½ÓÊÕ | |
GNSSģʽ | Always On»òÕß Duty Cycled»òÕßOff | |
ͨѶ | »ùÓÚÍøÂçUI | Ö§³Ö±ê×¼PC¡¢Æ½°åµçÄÔºÍÒƶ¯É豸 |
½Ó¿Ú | ¾ß±¸±ê×¼LANÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£¬¿Éͨ¹ýÍøÂçʵʱ´«ÊäÊý¾ÝÁ÷¡£ | |
IP µØµã | ¾²Ì¬¡¢¶¯Ì¬£¨DHCP£©»òÁ¬½Óµ½ÍâµØ IP µØµã | |
ÐÒé | Ö§³ÖTCP/IPÐÒé¡¢¶àÖ··¢Ëͼ°¶ÁÈ¡¡¢¶ÏµãÖØ´«µÈ¡£ÊµÊ±Êý¾ÝÁ÷¿É½ÓÈëJOPENSϵͳ | |
´«ÊäÄÚÈÝ | ʵʱ²¨ÐΡ¢½¡¿µ×´Ì¬¡¢²ÎÊýºÍÐÅÏ¢¡¢±¾»ú¼Í¼Êý¾Ý | |
ÓëµØ¶¯¼ÆÅäºÏ | ¿É¿ØÖÆ¿íƵ´øµØ¶¯¼Æ£¬ÎÞÐè½âËø³ýÍâ¡¢µ÷ÁãµÈ¹¦Ð§ | |
×ÔÆô¶¯¹¦Ð§ | ¾ßÓÐ×Լ졢ËÀ»ú»Ö¸´£¨°üÀ¨ÎÞÊä³öÐźŸ´Î»£©¡¢×ÔÖØÆô¹¦Ð§£¨×ÔÆô¶¯ºó¼á³ÖÔÓмͼ²ÎÊýÎȶ¨£©£»¾ß±¸½ÓÊÕÖØÆôÖ¸Áî×Ô¶¯Íê³ÉÖØÆô¹¦Ð§¡£¾ß±¸Ô¶³ÌÉý¼¶¡¢ÅäÖòÎÊý¹¦Ð§¡£ | |
µçÔ´ | ¹©µçµçѹ | 9-36 V DC¶ÀÁ¢ÊäÈë |
±£»¤ | À×»÷ÀËÓ¿±£»¤ ·´ÏòµçѹºÍ¹ýµçѹ±£»¤ ×Ô¸´Î»¹ýµçÁ÷±£»¤ | |
µç³ØÖÎÀí | Óû§¿ÉÅäÖõÍѹ¹Ø±ÕºÍÖØÆô·§Öµ | |
ÎïÀí²ÎÊý | ·â×° | ÂÁ |
°ü×°ÔËÊä | ÇкÏGB/T 6587¶ÔÒ°ÍâÁ÷¶¯ÀàÐÍÒÇÆ÷µÄÒªÇó | |
·ÀË®ÐÔ | ÇкÏIP68ÃÜ·â±ê×¼£¬3Ã×Ë®ÉîÁ¬Ðø72СʱÕý³£ÊÂÇé | |
ʪ¶È | 0 to 100% | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -30¡ãC to +70¡ãC | |
Öü´æÎÂ¶È | -40¡ãC to +70¡ãC | |
Çé¿öÊÊÓ¦ | ÊÂÇéζȹæÄ£²»µÍÓÚ-30¡æ¡«70¡æ£» ÇкÏGB/T 6587¶ÔÒ°ÍâÁ÷¶¯ÀàÐÍÒÇÆ÷µÄÒªÇó¡£ ²¢¿ÉÔÚº£°Î´Ó0ÖÁ5000Ã׵ĵØÇø²¼ÉèºÍÔËÐÐ | |
ÖØÁ¿ | 2.0 kg (6ͨµÀ) | |
³ß´ç | 196mm£¨³¤£©£¬137mm£¨¿í£©£¬88mm£¨ºñ£© | |
ʹÓÃÊÙÃü | ¾ßÓнÏÈ«ÃæµÄÎȶ¨ÐÔÉè¼Æ£¬°ü¹ÜÒÇÆ÷ºã¾ÃÎȶ¨ÊÂÇ飬MTBF£¨Æ½¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä£©8Ä꣬70000Сʱ£¬MTTR£¨Æ½¾ù¹ÊÕϻָ´Ê±¼ä£©160Сʱ | |
½ÓÍ· | ´«¸ÐÆ÷ | 26 о 16 ºÅ¾üÓÃÔ²ÐÎĸ²åÍ· |
µçÔ´ | 3 о¾üÓòåÍ· | |
ÒÔÌ«Íø | ·ÀË® RJ-45 ½ÓÍ· | |
USB | 2.0 ½Ó¿Ú£¬ÔÚÃÜ·â¸ÇÄÚ | |
GNSS ÌìÏß | TNC ½ÓÍ·, 3.3 V¹©µç | |
State-of-Health | 4о 8 ºÅ¾üÓÃÔ²ÐÎĸ²åÍ· | |
ÄÜºÄ | 6ͨµÀ | 1.2 W |
ÒÔÌ«Íø | Add 0.2 W for 10 Base-T, 0.3 W for 100 Base-T |
ÁªÏµUG»·Çò¹ÙÍø
400-010-9986
΢ÐÅÃñÖÚºÅ
ßÛÍâµØÇò
English